Tóquio, Japão – Uma pesquisa da Fukoku Life Insurance, divulgada pelo portal “47Life” na última semama, revelou o ranking das 47 províncias japonesas com base na média mensal de mesada dos casais entre 20 e 50 anos.
No Japão, é comum as esposas ficarem com o salário, enquanto os maridos ganham mesada para os gastos pessoais durante o mês. As mulheres administram o pagamento das despesas de casa e, se der, juntam um pouco de dinheiro.
O valor médio nacional é de ¥28.054 por mês. O levantamento também mostrou que 48% dos casais adotam o sistema de mesada, sendo 27% apenas para o marido, 5% apenas para a esposa, e 15% para ambos.
1º lugar – Fukuoka
A província de Fukuoka lidera o ranking, com a maior mesada do Japão (¥46.212). Cercada por mares e natureza, Fukuoka é o principal centro urbano de Kyushu.
Com alta mobilidade urbana e uma cultura gastronômica vibrante, a região se destaca por seus famosos yatai (barracas de comida de rua). Isso pode explicar o valor mais alto, já que os hábitos de alimentação fora de casa aumentam os gastos pessoais.
2º lugar – Tóquio
Na segunda posição está Tóquio, onde os casais recebem em média ¥38.148 por mês.
A capital japonesa tem os maiores salários do país, segundo dados do Ministério da Saúde e Trabalho. Além disso, o custo de vida é alto, o que se reflete também nas mesadas mais altas. Porém, perdeu para Fukuoka.
3º lugar – Osaka
Em terceiro lugar aparece Osaka, com média de ¥33.364. Conhecida por seu estilo de vida dinâmico e pela culinária popular, a cidade mantém níveis elevados de renda e consumo, o que contribui para o alto valor das mesadas.
As menores médias foram registradas em Akita (¥20.833), Ishikawa (¥23.611) e Kochi (¥23.750), uma vez que, nessas regiões, o custo de vida e os salários mais baixos influenciam diretamente no valor das mesadas.
A pesquisa também aponta que o número de casais que controlam o dinheiro em conjunto vem crescendo, enquanto o modelo tradicional — no qual apenas os maridos ganham mesada — está em declínio gradual.
Ranking de valores da mesada por província
| Posição | Província | Valor (mês) |
|---|---|---|
| 1 | Fukuoka | ¥46.212 |
| 2 | Tokyo | ¥38.148 |
| 3 | Osaka | ¥33.364 |
| 4 | Kanagawa | ¥32.736 |
| 5 | Kumamoto | ¥32.604 |
| 6 | Gifu | ¥32.368 |
| 7 | Niigata | ¥31.196 |
| 8 | Chiba | ¥30.870 |
| 9 | Hyogo | ¥30.339 |
| 10 | Saitama | ¥30.300 |
| 11 | Okinawa | ¥29.800 |
| 12 | Hokkaido | ¥29.592 |
| 13 | Nara | ¥28.585 |
| 14 | Yamanashi | ¥28.404 |
| 15 | Tottori | ¥28.400 |
| 16 | Miyagi | ¥28.367 |
| 17 | Okayama | ¥28.333 |
| 18 | Saga | ¥28.256 |
| 19 | Tokushima | ¥28.137 |
| 20 | Gunma | ¥28.068 |
| 21 | Kyoto | ¥28.061 |
| 22 | Yamagata | ¥27.763 |
| 23 | Ibaraki | ¥27.500 |
| 24 | Aichi | ¥27.300 |
| 25 | Tochigi | ¥27.273 |
| 26 | Nagano | ¥27.059 |
| 27 | Kagawa | ¥26.842 |
| 27 | Yamaguchi | ¥26.842 |
| 29 | Shiga | ¥26.373 |
| 30 | Oita | ¥26.176 |
| 31 | Wakayama | ¥26.087 |
| 32 | Aomori | ¥26.071 |
| 33 | Hiroshima | ¥25.893 |
| 34 | Toyama | ¥25.833 |
| 35 | Fukui | ¥25.667 |
| 36 | Shizuoka | ¥25.400 |
| 37 | Nagasaki | ¥25.349 |
| 38 | Shimane | ¥25.323 |
| 39 | Fukushima | ¥25.294 |
| 40 | Iwate | ¥25.135 |
| 40 | Kagoshima | ¥25.135 |
| 42 | Miyazaki | ¥25.000 |
| 43 | Ehime | ¥24.636 |
| 44 | Mie | ¥24.231 |
| 45 | Kochi | ¥23.750 |
| 46 | Ishikawa | ¥23.611 |
| 47 | Akita | ¥20.833 |




