Foto: iStockphoto
Tóquio, Japão – Após semanas de queda nos preços da gasolina no Japão, a tendência começou a se inverter em várias regiões do país. Segundo o site comparativo gogo.gs, o valor médio nacional da gasolina comum subiu 0,3 iene no sábado (21), em comparação ao dia anterior, atingindo 166,9 ienes por litro.
Também foram registradas altas para o diesel, com aumento de 0,4 ienes (146,7 ienes/litro), e para a gasolina premium, que subiu para 178,0 ienes/litro.
A plataforma gogo.gs é alimentada em tempo real por informações fornecidas por motoristas e postos de gasolina em todo o país, refletindo a situação mais atualizada do mercado.
Entre as províncias com maior variação positiva nos preços, destacam-se:
- Mie, com aumento de 2,8 ienes
- Gunma, com 2,6 ienes
- Fukui, com 2,4 ienes
- Iwate, com 2,2 ienes
- Yamagata, com 2,0 ienes
No total, mais da metade das províncias apresentaram aumentos no preço da gasolina na última semana.
Em Sapporo, capital de Hokkaido, um posto no distrito de Shiroishi aumentou o preço da gasolina comum de 159 ienes para 166 ienes, um salto de 7 ienes por litro, informou a emissora local HBC.
Segundo o gerente da rede Chuwa Sekiyu, Takahiro Obara, “as empresas já estavam no limite tentando manter preços baixos, mas a pressão dos custos se tornou insustentável”.
A recente tensão no Oriente Médio, marcada pelo agravamento do conflito entre Israel e Irã, também tem impactado os preços do petróleo bruto. A possibilidade de interrupção no fornecimento da commodity gera incertezas no mercado internacional e pressiona os valores para cima.
Governo havia registrado sequência de queda
Contrariando os dados mais recentes do gogo.gs, os números do governo japonês, divulgados pela Agência de Recursos Naturais e Energia, indicavam o oitavo recuo semanal consecutivo até o dia 16 de junho, com o preço médio da gasolina comum em 171,2 ienes por litro, o menor patamar em cerca de dois anos.
A tendência de baixa foi atribuída aos subsídios do governo, que desde 22 de maio oferecem até 10 ienes de desconto por litro.
Apesar dos subsídios, especialistas alertam para uma possível reversão na tendência de queda. “Se os preços do petróleo continuarem elevados, é provável que a inflação se intensifique, afetando não só os combustíveis, mas também a conta de luz e o custo de importações”, explica Takashi Ueno, economista-chefe do Instituto de Pesquisas NLI.
Ranking do preço médio da gasolina comum nas províncias do Japão
(dados 21 de junho, segundo a plataforma gogo.gs; exceto Okinawa)
| Posição | Província | Preço (var. semanal) |
|---|---|---|
| 1 | Aomori | 159.7 (-1.7) |
| 2 | Aichi | 161.1 (+0.8) |
| 3 | Wakayama | 161.1 (-0.3) |
| 4 | Hokkaido | 161.9 (+1.9) |
| 5 | Saitama | 162.8 (+2.0) |
| 6 | Nara | 162.8 (+1.0) |
| 7 | Miyagi | 163.3 (-0.3) |
| 8 | Chiba | 164.0 (+1.1) |
| 9 | Ibaraki | 164.2 (+0.3) |
| 10 | Mie | 164.3 (+2.8) |
| 11 | Iwate | 164.5 (+2.2) |
| 12 | Hyogo | 164.6 (+0.2) |
| 13 | Niigata | 165.0 (+1.0) |
| 14 | Osaka | 165.2 (+0.7) |
| 15 | Fukuoka | 165.4 (-0.1) |
| 16 | Toyama | 165.5 (-2.7) |
| 17 | Kanagawa | 165.6 (+0.8) |
| 18 | Kumamoto | 165.6 (+0.5) |
| 19 | Tochigi | 166.0 (+0.8) |
| 20 | Tóquio | 166.2 (+0.4) |
| 21 | Yamaguchi | 166.4 (-1.8) |
| 22 | Gifu | 167.0 (-0.9) |
| 23 | Saga | 167.1 (+0.2) |
| 24 | Yamanashi | 167.2 (+0.6) |
| 25 | Akita | 167.3 (+0.5) |
| 26 | Hiroshima | 167.8 (+1.0) |
| 27 | Ishikawa | 168.1 (+0.1) |
| 28 | Kagawa | 168.3 (+0.4) |
| 29 | Ehime | 168.5 (-0.1) |
| 30 | Kagoshima | 168.6 (+0.3) |
| 31 | Gunma | 168.7 (+2.6) |
| 32 | Quioto | 168.8 (-2.3) |
| 33 | Fukui | 169.1 (+2.4) |
| 34 | Okayama | 169.2 (-3.1) |
| 35 | Oita | 169.3 (+1.6) |
| 36 | Shizuoka | 169.7 (-0.1) |
| 37 | Nagasaki | 170.1 (-1.0) |
| 38 | Miyazaki | 170.1 (+0.3) |
| 39 | Shiga | 170.3 (+2.7) |
| 40 | Tokushima | 170.5 (-1.0) |
| 41 | Shimane | 170.6 (+0.1) |
| 42 | Yamagata | 171.1 (+2.0) |
| 43 | Fukushima | 172.4 (-0.8) |
| 44 | Kochi | 174.0 (-0.7) |
| 45 | Tottori | 175.2 (+1.9) |
| 46 | Nagano | 176.1 (+0.2) |




